AKTUELLE AUSGABE
Blättern
|
Bestellen
Merkur. Helligkeit -0 ,
m
9, Durchmesser 5,76" (25.5.2013 17:20 MESZ)
Venus. Helligkeit -3 ,
m
9, Durchmesser 10,13" (25.5.2013 17:20 MESZ)
Mars. Helligkeit 1 ,
m
4, Durchmesser 3,80" (25.5.2013 17:20 MESZ)
Aktuelle Ausgabe
Aktuelles Themenheft
Nächste Ausgabe
Heft-Archiv
iPad-App
Mitarbeit
Leserbriefe
Anzeigen
Produktvergleich
Sternstunde (Video)
Termine
Fernrohrfinder.de
Astroeinstieg.de
Teleskop-1×1.de
Bild des Tages
Astrofotograf 2013
Ereignisse
Sternhimmel
Sonnensystem
Sonne aktuell
Planeten aktuell
Kometen aktuell
Objekte der Saison
Simulierte Ansichten
Aktuelle Ereignisse
Know-how
Objekte der Saison
Galerie
Video
H-Alpha-Relativzahl
Vollabo
Probeabo
Einzelhefte & CDs
Bücher & Karten
Abo FAQ
Adressänderung
Bankeinzug
Aktuelle Ausgabe
An- und Abmeldung
Newsletter-Archiv
Twitter
Abo-Service
Redaktion
Kometen aktuell
C/2011 L4 (PANSTARRS) am 18.5.2013
C/2011 L4 (PANSTARRS) am 6.5.2013
C/2011 L4 (PANSTARRS) am 6.5.2013
C/2011 L4 (PANSTARRS) am 5.5.2013
C/2012 S1 (ISON) am 4.5.2013
C/2011 L4 (PANSTARRS) am 4.5.2013
C/2011 L4 (PANSTARRS) am 4.5.2013
C/2011 L4 (PANSTARRS) am 3.5.2013
C/2011 L4 (PANSTARRS) am 3.5.2013
C/2011 L4 (PANSTARRS) am 2.5.2013
C/2011 L4 (PANSTARRS) am 2.5.2013
C/2012 F6 (Lemmon) am 24.4.2013
C/2012 F6 (Lemmon) am 23.4.2013
C/2012 F6 (Lemmon) am 21.4.2013
C/2011 L4 (PANSTARRS) am 12.4.2013
C/2011 L4 (PANSTARRS) am 15.4.2013
C/2011 L4 (PANSTARRS) am 15.4.2013
C/2011 L4 (PANSTARRS) am 15.4.2013
C/2011 L4 (PANSTARRS) am 8.4.2013
C/2011 L4 (PANSTARRS) am 8.4.2013
C/2011 L4 (PANSTARRS) und M 31 am 7.4.2013
C/2011 L4 (PANSTARRS) und M 31 am 7.4.2013
C/2011 L4 (PANSTARRS) am 7.4.2013
C/2011 L4 (PANSTARRS) und M 31 am 6.4.2013
C/2011 L4 (PANSTARRS) und M 31 am 6.4.2013
C/2011 L4 (PANSTARRS) und M 31 am 6.4.2013
C/2011 L4 (PANSTARRS) und M 31 am 4.4.2013
C/2011 L4 (PANSTARRS) und M 31 am 4.4.2013
C/2011 L4 (PANSTARRS) und M 31 am 4.4.2013
C/2011 L4 (PANSTARRS) und M 31 am 3.4.2013
C/2011 L4 (PANSTARRS) und M 31 am 3.4.2013
C/2011 L4 (PANSTARRS) und M 31 am 2.4.2013
C/2011 L4 (PANSTARRS) und M 31 am 2.4.2013
C/2011 L4 (PANSTARRS) und M 31 am 2.4.2013
C/2011 L4 (PANSTARRS) und M 31 am 2.4.2013
C/2011 L4 (PANSTARRS) am 2.4.2013
C/2011 L4 (PANSTARRS) und M 31 am 1.4.2013
C/2011 L4 (PANSTARRS) und M 31 am 1.4.2013
C/2011 L4 (PANSTARRS) und M 31 am 1.4.2013
C/2011 L4 (PANSTARRS) und M 31 am 1.4.2013
C/2011 L4 (PANSTARRS) am 1.4.2013
C/2011 L4 (PANSTARRS) und M 31 am 1.4.2013
C/2011 L4 (PANSTARRS) am 1.4.2013
C/2011 L4 (PANSTARRS) und M 31 am 1.4.2013
C/2011 L4 (PANSTARRS) im Polarlicht am 31.3.2013
C/2011 L4 (PANSTARRS) am 31.3.2013
C/2011 L4 (PANSTARRS) und M 31 am 31.3.2013
C/2011 L4 (PANSTARRS) am 27.3.2013
C/2011 L4 (PANSTARRS) am 27.3.2013
C/2011 L4 (PANSTARRS) am 27.3.2013
C/2011 L4 (PANSTARRS) am 25.3.2013
C/2011 L4 (PANSTARRS) am 25.3.2013
C/2011 L4 (PANSTARRS) am 25.3.2013
C/2011 L4 (PANSTARRS) am 25.3.2013
C/2011 L4 (PANSTARRS) am 24.3.2013
C/2011 L4 (PANSTARRS) am 24.3.2013
C/2011 L4 (PANSTARRS) am 24.3.2013
C/2011 L4 (PANSTARRS) am 24.3.2013
C/2011 L4 (PANSTARRS) am 24.3.2013
C/2011 L4 (PANSTARRS) am 24.3.2013
C/2011 L4 (PANSTARRS) am 23.3.2013
C/2011 L4 (PANSTARRS) am 21.3.2013
C/2011 L4 (PANSTARRS) am 19.3.2013
C/2011 L4 (PANSTARRS) am 19.3.2013
C/2011 L4 (PANSTARRS) am 19.3.2013
C/2011 L4 (PANSTARRS) am 18.3.2013
C/2011 L4 (PANSTARRS) am 16.3.2013
C/2011 L4 (PANSTARRS) am 16.3.2013
C/2011 L4 (PANSTARRS) am 16.3.2013
C/2011 L4 (PANSTARRS) am 16.3.2013
C/2011 L4 (PANSTARRS) am 16.3.2013
C/2011 L4 (PANSTARRS) am 16.3.2013
C/2011 L4 (PANSTARRS) am 16.3.2013
C/2011 L4 (PANSTARRS) am 16.3.2013
C/2011 L4 (PANSTARRS) am 16.3.2013
C/2011 L4 (PANSTARRS) am 15.3.2013
C/2011 L4 (PANSTARRS) am 15.3.2013
C/2011 L4 (PANSTARRS) am 15.3.2013
C/2011 L4 (PANSTARRS) am 15.3.2013
C/2011 L4 (PANSTARRS) am 15.3.2013
C/2011 L4 (PANSTARRS) am 15.3.2013
C/2011 L4 (PANSTARRS) am 15.3.2013
C/2011 L4 (PANSTARRS) am 15.3.2013
C/2011 L4 (PANSTARRS) am 15.3.2013
C/2011 L4 (PANSTARRS) am 15.3.2013
C/2011 L4 (PANSTARRS) am 14.3.2013
C/2011 L4 (PANSTARRS) am 14.3.2013
C/2011 L4 (PANSTARRS) am 14.3.2013
C/2011 L4 (PANSTARRS) am 14.3.2013
C/2011 L4 (PANSTARRS) am 14.3.2013 (Komposit)
C/2011 L4 (PANSTARRS) am 14.3.2013
C/2011 L4 (PANSTARRS) am 14.3.2013
C/2011 L4 (PANSTARRS) am 14.3.2013
C/2011 L4 (PANSTARRS) am 14.3.2013
C/2011 L4 (PANSTARRS) am 14.3.2013
C/2011 L4 (PANSTARRS) am 14.3.2013
C/2011 L4 (PANSTARRS) mit Mond am 14.3.2013
C/2011 L4 (PANSTARRS) mit Mond am 13.3.2013
C/2011 L4 (PANSTARRS) am 13.3.2013
C/2011 L4 (PANSTARRS) mit Mond am 13.3.2013
C/2011 L4 (PANSTARRS) am 13.3.2013
C/2011 L4 (PANSTARRS) mit Mond am 13.3.2013
C/2011 L4 (PANSTARRS) mit Mond am 13.3.2013
C/2011 L4 (PANSTARRS) mit Mond am 13.3.2013
C/2011 L4 (PANSTARRS) mit Mond am 13.3.2013
C/2011 L4 (PANSTARRS) mit Mond am 12.3.2013
C/2011 L4 (PANSTARRS) am 12.3.2013
C/2011 L4 (PANSTARRS) am 12.3.2013
C/2011 L4 (PANSTARRS) mit Mond am 12.3.2013
C/2011 L4 (PANSTARRS) mit Mond am 12.3.2013
C/2012 F6 (Lemmon) am 5.2.2013
C/2012 F6 (Lemmon) am 22.1.2013
C/2012 K5 (LINEAR) am 4.1.2013
C/2012 K5 (LINEAR) am 31.12.2012
C/2012 K5 (LINEAR) am 24.12.2012
168P/Hergenrother am 21.10.2012
260P/McNaught bei NGC 752 am 11.10.2012
C/2012 S1 (ISON) am 10.10.2012
168P/Hergenrother am 9.10.2012
185P/Petriew am 17.9.2012
260P/McNaught am 17.9.2012
260P/McNaught am 11.9.2012
P/2012 NJ (La Sagra) am 22.7.12
P/2012 NJ (La Sagra) am 22.7.2012
C/2009 P1 (Garradd) am 25.3.2012
C/2009 P1 (Garradd) am 16.3.2012
C/2009 P1 (Garradd) am 15.3.2012
C/2009 P1 (Garradd) am 5.3.2012
C/2009 P1 (Garradd) am 26.2.2012
C/2009 P1 (Garradd) am 26.2.2012
C/2009 P1 (Garradd) am 21.2.2012
C/2009 P1 (Garradd) am 20.2.2012
C/2009 P1 (Garradd) bei M 92 am 3.2.2012
C/2009 P1 (Garradd) bei M 92 am 3.2.2012
C/2009 P1 (Garradd) am 1.2.2012
C/2009 P1 (Garradd) bei NGC 6339 am 31.1.2012
C/2009 P1 (Garradd) am 31.1.2012
C/2009 P1 (Garradd) am 31.1.2012
C/2009 P1 (Garradd) am 21.1.2012
C/2009 P1 (Garradd) am 29.12.2011
C/2009 P1 (Garradd) am 28.11.2011
C/2009 P1 (Garradd) am 28.11.2011
C/2009 P1 (Garradd) am 25.11.2011
C/2009 P1 (Garradd) am 22.11.2011
C/2009 P1 (Garradd) am 22.11.2011
C/2009 P1 (Garradd) am 21.11.2011
C/2009 P1 (Garradd) am 19.11.2011
C/2009 P1 (Garradd) am 18.10.2011
C/2009 P1 (Garradd) am 16.10.2011
45P/Honda–Mrkos–Pajdusakova am 9.10.2011
45P/Honda–Mrkos–Pajdusakova am 3.10.2011
45P/Honda–Mrkos–Pajdusakova am 3.10.2011
45P/Honda–Mrkos–Pajdusakova
45P/Honda–Mrkos–Pajdusakova am 29.9.2011
C/2009 P1 (Garradd) am 17.9.2011
Komet C/2009 P1 Garradd am 3.9.2011
C/2009 P1 Garradd am 3.9.2011
C/2009 P1 (Garradd) am 3.9.2011
Garradd am 2.9.2011
C/2009 P1 Garradd am 2.9.2011
C/2009 P1 Garradd am 1.9.2011
C/2009 P1 Garradd am 1.9.2011
C/2009 P1 Garradd am 27.8.2011
C/2009 P1 Garradd bei M71 am 27.8.2011
C/2009 P1 Garradd am 26.8.2011
Komet Garradd am 26.8.2011
C/2009 P1 Garradd am 21.8.2011
C/2009 P1 Garradd am 3.8.2011
C/2009 P1 Garradd am 3.8.2011
C/2009 P1 Garradd am 3.8.2011
C/2009 P1 Garradd am 3.8.2011
C/2009 P1 Garradd am 2.8.2011
C/2009 P1 Garradd am 2.8.2011
C/2009 P1 Garradd am 26.7.11
103P/Hartley am 11.10.2010
103P/Hartley am 9.10.2010
Komet Hartley 2 bei h und chi am 8.10.2010
Komet Hartley 2 bei h und chi am 8.10.2010
Komet Hartley 2 bei h und chi am 8.10.2010
103P/ Hartley am 3.10.2010
Komet 103P/Hartley am 2.10.2010
103P/Hartley am 2.10.2010
103P/Hartley am 20.9.2010
103P/Hartley am 8.9.2010
103P/Hartley am 6.9.2010
C/2009 R1 McNaught am 20.6.2010
C/2009 R1 McNaught am 18.6.2010
C/2009 R1 McNaught + M 34 am 11.6.2010
C/2009 R1 McNaught + M 34 am 10.6.2010
C/2009 R1 McNaught am 8.6.2010
C/2009 R1 Mc Naught am 9.6.2010.
C/2009 R1 (McNaught) am 24.5.2010.
C/2009 R1 McNaught am 22.5.2010.
C/2009K5 Mc Naught am 19.5.2010.
C/2009 R1 McNaught am 19.5.2010.
C/2009 R1 McNaught am 13.5.2010.
C/2009 K5 McNaught am 25.4.2010 bei NGC 6946, 6939.
C/2009 K5 McNaught am 18.4.2010
C/2009 K5 McNaught am 18.4.2010.
Komet 81P/Wild.
C/2009 R1 McNaught am 13.4.2010.
81P/Wild 2 am 10.4.2010.
Catalina C/2009 O2.
81P Wild 2 am 20.3.2010.
81P/Wild 2 am 20.3.2010.
C/2009 K5 McNaught am 20.3.2010.
29P Schwassmann-Wachmann 1 am 19.3.2010.
29P/Schwassmann-Wachmann 1 am 5.3.2010.
29P/Schwassmann-Wachmann 1 am 2.3.2010.
C/2007 Q3 Siding-Spring am 2.3.2010.
2007 Q3 Siding Spring am 21.2.2010.
C/2007 Q3 Siding Spring am 22.2.2010.
29P/Schwassmann-Wachmann 1 am 22.2.2010.
Komet C/2007 Q3 (Siding Spring) am 16.1.2010.
Komet Christensen am 21.9.2009
Komet 217P/LINEAR am 18.9.2009